4,066 parts and counting

Pressure filter elements

835 pressure filter elements from HYDAC: all with specs, 114 with cross-references, each fact cited to the document it was read from. 835 parts · page 5 of 9.

PartManufacturerAbsolute filter ratingOutside diameterLengthFilter mediaCrosses to
0660 D 003 ON /-SFREEHYDAC3 µm91 mm (3.6 in)330 mm (13 in)ON=Optimicron low-press.—
0660 D 003 ON /-VHYDAC3 µm91 mm (3.6 in)330 mm (13 in)ON=Optimicron low-press.—
0660 D 003 ONHYDAC3 µm91 mm (3.6 in)330 mm (13 in)ON=Optimicron low-press.—
0660 D 005 BH4HC /-SFREEHYDAC5 µm91 mm (3.6 in)329 mm (13 in)BH/HC=Betamicron® High Collapse—
0660 D 005 BH4HC /-VHYDAC5 µm91 mm (3.6 in)329 mm (13 in)BH/HC=Betamicron® High Collapse—
0660 D 005 BH4HCHYDAC5 µm91 mm (3.6 in)329 mm (13 in)BH/HC=Betamicron® High CollapseMain Filter MF0060479, MF0920804
0660 D 005 BHK4HYDAC5 µm91 mm (3.6 in)329 mm (13 in)BHK=Only Glass Fibers-High Collapse—
0660 D 005 BNKHYDAC5 µm91 mm (3.6 in)330 mm (13 in)BHK=Only Glass Fibers-Low Collapse—
0660 D 005 ON /-SFREEHYDAC5 µm91 mm (3.6 in)330 mm (13 in)ON=Optimicron low-press.—
0660 D 005 ONHYDAC5 µm91 mm (3.6 in)330 mm (13 in)ON=Optimicron low-press.—
0660 D 010 BH4HC /-SFREEHYDAC10 µm91 mm (3.6 in)329 mm (13 in)BH/HC=Betamicron® High Collapse—
0660 D 010 BH4HC /-VHYDAC10 µm91 mm (3.6 in)329 mm (13 in)BH/HC=Betamicron® High Collapse—
0660 D 010 BH4HCHYDAC10 µm91 mm (3.6 in)329 mm (13 in)BH/HC=Betamicron® High CollapseMain Filter MF0060481, MF0920791
0660 D 010 BN/AMHYDAC10 µm91 mm (3.6 in)330 mm (13 in)BN/AM=Beta/Aquamicron—
0660 D 010 BNKHYDAC10 µm91 mm (3.6 in)330 mm (13 in)BHK=Only Glass Fibers-Low Collapse—
0660 D 010 MMHYDAC10 µm91 mm (3.6 in)330 mm (13 in)MM=Mobilemicron—
0660 D 010 ON/-SFREEHYDAC10 µm91 mm (3.6 in)330 mm (13 in)ON=Optimicron low-press.—
0660 D 010 ONHYDAC10 µm91 mm (3.6 in)330 mm (13 in)ON=Optimicron low-press.—
0660 D 015 MMHYDAC15 µm91 mm (3.6 in)330 mm (13 in)MM=Mobilemicron—
0660 D 020 BH4HC /-SFREEHYDAC20 µm91 mm (3.6 in)329 mm (13 in)BH/HC=Betamicron® High Collapse—
0660 D 020 BH4HCHYDAC20 µm91 mm (3.6 in)329 mm (13 in)BH/HC=Betamicron® High CollapseMain Filter MF0060483, MF0920796
0660 D 020 BN/AMHYDAC20 µm91 mm (3.6 in)330 mm (13 in)BN/AM=Beta/Aquamicron—
0660 D 020 OH/PSHYDAC20 µm91 mm (3.6 in)330 mm (13 in)OH/PS=OptimicronH Pulse—
0660 D 020 ONHYDAC20 µm91 mm (3.6 in)330 mm (13 in)ON=Optimicron low-press.—
0660 D 050 WHYDAC91 mm (3.6 in)351 mm (13.8 in)W=Stainless Steel Wire MeshMain Filter MF0920778, MF0576383
0800 D 010 BH4HCHYDAC10 µm91 mm (3.6 in)407 mm (16 in)BH/HC=Betamicron® High CollapseMain Filter MF0581919
0800 D 010 ON/PSHYDAC10 µm91 mm (3.6 in)406 mm (16 in)ON/PS=OptimicronN Pulse—
0990 D 003 BH4HCHYDAC3 µm91 mm (3.6 in)484 mm (19.1 in)BH/HC=Betamicron® High CollapseMain Filter MF0060501, MF0920811
0990 D 003 ONHYDAC3 µm91 mm (3.6 in)484 mm (19.1 in)ON=Optimicron low-press.Main Filter MF0060493, MF0920810
0990 D 005 BH4HC /-SFREEHYDAC5 µm91 mm (3.6 in)484 mm (19.1 in)BH/HC=Betamicron® High Collapse—
0990 D 005 BH4HCHYDAC5 µm91 mm (3.6 in)484 mm (19.1 in)BH/HC=Betamicron® High CollapseMain Filter MF0060503, MF0920813
0990 D 005 ONHYDAC5 µm91 mm (3.6 in)484 mm (19.1 in)ON=Optimicron low-press.Main Filter MF0060495, MF0920812
0990 D 010 BH4HC /-SFREEHYDAC10 µm91 mm (3.6 in)484 mm (19.1 in)BH/HC=Betamicron® High Collapse—
0990 D 010 BH4HC /-VHYDAC10 µm91 mm (3.6 in)484 mm (19.1 in)BH/HC=Betamicron® High Collapse—
0990 D 010 BH4HCHYDAC10 µm91 mm (3.6 in)484 mm (19.1 in)BH/HC=Betamicron® High CollapseMain Filter MF0060505, MF0920807
0990 D 010 ONHYDAC10 µm91 mm (3.6 in)484 mm (19.1 in)ON=Optimicron low-press.Main Filter MF0060497, MF0920806
0990 D 020 BH4HCHYDAC20 µm91 mm (3.6 in)484 mm (19.1 in)BH/HC=Betamicron® High CollapseMain Filter MF0060507, MF0920809
0990 D 020 ONHYDAC20 µm91 mm (3.6 in)484 mm (19.1 in)ON=Optimicron low-press.Main Filter MF0060499, MF0920808
1000 DN 003 BH4HC /-VHYDAC3 µm100 mm (3.94 in)625.9 mm (24.64 in)BH/HC=Betamicron® High Collapse—
1000 DN 003 BH4HCHYDAC3 µm100 mm (3.94 in)625.9 mm (24.64 in)BH/HC=Betamicron® High Collapse—
1000 DN 003 BN4HC /-VHYDAC3 µm100 mm (3.94 in)625.9 mm (24.64 in)BN/HC=Betamicron® Low Collapse—
1000 DN 003 BN4HCHYDAC3 µm100 mm (3.94 in)625.9 mm (24.64 in)BN/HC=Betamicron® Low CollapseMain Filter MF0578601, MF0919485
1000 DN 006 BN4HCHYDAC6 µm100 mm (3.94 in)625.9 mm (24.64 in)BN/HC=Betamicron® Low Collapse—
1000 DN 010 BH4HCHYDAC10 µm100 mm (3.94 in)625.9 mm (24.64 in)BH/HC=Betamicron® High Collapse—
1000 DN 010 BN4HCHYDAC10 µm100 mm (3.94 in)625.9 mm (24.64 in)BN/HC=Betamicron® Low CollapseMain Filter MF0578605, MF0919478
1000 DN 025 BN4HCHYDAC25 µm100 mm (3.94 in)625.9 mm (24.64 in)BN/HC=Betamicron® Low Collapse—
1250549HYDAC10 µm47 mm (1.9 in)155 mm (6.1 in)V = Metal Fiber—
1250687HYDAC100 µm91 mm (3.6 in)330 mm (13 in)W/HC = Wire Mesh—
1251110HYDAC25 µm69 mm (2.7 in)355 mm (14 in)W/HC = Wire Mesh—
1251426HYDAC3 µm47 mm (1.9 in)84 mm (3.3 in)ON = Optimicron low-press.—
1251427HYDAC3 µm47 mm (1.9 in)84 mm (3.3 in)ON = Optimicron low-press.—
1251432HYDAC20 µm47 mm (1.9 in)84 mm (3.3 in)ON = Optimicron low-press.—
1251434HYDAC3 µm47 mm (1.9 in)155 mm (6.1 in)ON = Optimicron low-press.—
1251443HYDAC10 µm47 mm (1.8 in)193.5 mm (7.60 in)ON = Optimicron low-press.—
1251448HYDAC20 µm69 mm (2.7 in)117 mm (4.6 in)ON = Optimicron low-press.—
1251451HYDAC3 µm69 mm (2.7 in)176 mm (6.9 in)ON = Optimicron low-press.—
1251452HYDAC5 µm69 mm (2.7 in)176 mm (6.9 in)ON = Optimicron low-press.—
1251456HYDAC20 µm69 mm (2.7 in)176 mm (6.9 in)ON = Optimicron low-press.—
1251460HYDAC3 µm91 mm (3.6 in)164 mm (6.5 in)ON = Optimicron low-press.—
1251461HYDAC3 µm91 mm (3.6 in)164 mm (6.5 in)ON = Optimicron low-press.—
1251462HYDAC5 µm91 mm (3.6 in)164 mm (6.5 in)ON = Optimicron low-press.—
1251465HYDAC20 µm91 mm (3.6 in)164 mm (6.5 in)ON = Optimicron low-press.—
1251469HYDAC10 µm91 mm (3.6 in)254 mm (10.00 in)ON = Optimicron low-press.—
1251476HYDAC5 µm91 mm (3.6 in)330 mm (13 in)ON = Optimicron low-press.—
1251477HYDAC10 µm91 mm (3.6 in)330 mm (13 in)ON = Optimicron low-press.—
1251478HYDAC20 µm91 mm (3.6 in)330 mm (13 in)ON = Optimicron low-press.—
1251545HYDAC3 µm47 mm (1.9 in)155 mm (6.1 in)ON = Optimicron low-press.—
1251548HYDAC5 µm69 mm (2.7 in)355 mm (14 in)ON = Optimicron low-press.—
1252336HYDAC50 µm47 mm (1.9 in)155 mm (6.1 in)W = Wire Mesh—
1252520HYDAC25 µm47 mm (1.9 in)155 mm (6.1 in)W/HC = Wire Mesh—
1252523HYDAC25 µm69 mm (2.7 in)117 mm (4.6 in)W/HC = Wire Mesh—
1252524HYDAC25 µm69 mm (2.7 in)176 mm (6.9 in)W/HC = Wire Mesh—
1252526HYDAC25 µm91 mm (3.6 in)164 mm (6.5 in)W/HC = Wire Mesh—
1252530HYDAC25 µm91 mm (3.6 in)330 mm (13 in)W/HC = Wire Mesh—
1252895HYDAC3 µm91 mm (3.6 in)484 mm (19.1 in)ON = Optimicron low-press.—
1252899HYDAC10 µm91 mm (3.6 in)484 mm (19.1 in)ON = Optimicron low-press.—
1252903HYDAC3 µm91 mm (3.6 in)650 mm (25.6 in)ON = Optimicron low-press.—
1252905HYDAC5 µm91 mm (3.6 in)650 mm (25.6 in)ON = Optimicron low-press.—
1252907HYDAC10 µm91 mm (3.6 in)650 mm (25.6 in)ON = Optimicron low-press.—
1252909HYDAC20 µm91 mm (3.6 in)650 mm (25.6 in)ON = Optimicron low-press.—
1253018HYDAC10 µm57 mm (2.2 in)57 mm (2.8 in)ON = Optimicron low-press.—
1253019HYDAC20 µm57 mm (2.2 in)57 mm (2.8 in)ON = Optimicron low-press.—
1253020HYDAC10 µm57 mm (2.2 in)169 mm (6.7 in)ON = Optimicron low-press.—
1253022HYDAC10 µm57 mm (2.2 in)117 mm (4.6 in)ON = Optimicron low-press.—
1253045HYDAC20 µm47 mm (1.9 in)84 mm (3.3 in)BH/HC=Betamicron® High Collapse—
1253049HYDAC5 µm47 mm (1.9 in)155 mm (6.1 in)BH/HC=Betamicron® High Collapse—
1253054HYDAC3 µm47 mm (1.8 in)193.5 mm (7.60 in)BH/HC=Betamicron® High Collapse—
1253060HYDAC20 µm47 mm (1.8 in)193.5 mm (7.60 in)BH/HC=Betamicron® High Collapse—
1253061HYDAC20 µm47 mm (1.8 in)193.5 mm (7.60 in)BH/HC=Betamicron® High Collapse—
1253067HYDAC10 µm69 mm (2.7 in)117 mm (4.6 in)BH/HC=Betamicron® High Collapse—
1253069HYDAC20 µm69 mm (2.7 in)117 mm (4.6 in)BH/HC=Betamicron® High Collapse—
1253073HYDAC5 µm69 mm (2.7 in)176 mm (6.9 in)BH/HC=Betamicron® High Collapse—
1253077HYDAC20 µm69 mm (2.7 in)176 mm (6.9 in)BH/HC=Betamicron® High Collapse—
1253089HYDAC5 µm91 mm (3.6 in)164 mm (6.5 in)BH/HC=Betamicron® High Collapse—
1253093HYDAC20 µm91 mm (3.6 in)164 mm (6.5 in)BH/HC=Betamicron® High Collapse—
1253097HYDAC5 µm91 mm (3.6 in)254 mm (10.00 in)BH/HC=Betamicron® High Collapse—
1253101HYDAC20 µm91 mm (3.6 in)254 mm (10.00 in)BH/HC=Betamicron® High Collapse—
1253109HYDAC20 µm91 mm (3.6 in)330 mm (13 in)BH/HC=Betamicron® High Collapse—
1253113HYDAC5 µm91 mm (3.6 in)484 mm (19.1 in)BH/HC=Betamicron® High Collapse—
1253119HYDAC3 µm91 mm (3.6 in)650 mm (25.6 in)BH/HC=Betamicron® High Collapse—